1923762
Phoenix Contact
Deutsch
Artikelnummer: | 1923762 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Phoenix Contact |
Teil der Beschreibung.: | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5MM |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $1.53 |
10+ | $1.252 |
50+ | $1.17 |
100+ | $1.0764 |
250+ | $0.9945 |
500+ | $0.9477 |
1000+ | $0.8892 |
2500+ | $0.8699 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Drahtstreifenlänge | - |
Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | - |
Spannung - UL | 300 V |
Spannung - IEC | 400 V |
Art | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
Drehmoment - Schraube | - |
Abschlussart | Solder |
Serie | COMBICON MSTBA |
Schraubengröße | - |
Positionen pro Ebene | 3 |
Stecker-Kabeleingang | - |
Tonhöhe | 0.197" (5.00mm) |
Paket | Bulk |
Betriebstemperatur | - |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Anzahl der Positionen | 3 |
Anzahl von Etagen | 1 |
Befestigungsart | Through Hole |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Isolationshöhe | 0.339" (8.61mm) |
Ingress Protection | - |
Gehäusematerial | Polyamide (PA), Nylon |
Leistenausrichtung | 90°, Right Angle |
Eigenschaften | - |
Strom - UL | 16 A |
Strom - IEC | 16A |
Kontakt Schwanzlänge | 0.138" (3.50mm) |
Kontakt Passende Finish | Tin |
Kontaktmaterial | - |
Farbe | Green |
TERM BLOCK HDR 3POS VERT 3.81MM
TERM BLOCK HDR 11POS 90DEG 2.5MM
TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 11POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 5MM
CONTACT SOCKET CRIMP
TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5MM
TERM BLOCK PLUG 11POS STR 2.5MM
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 1923762Phoenix Contact |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|